نظرة عامة على مواصفات أنابيب ASTM وEN / DIN الأكثر شيوعًا، ودرجات المواد ضمن كل مواصفات، والدرجات المكافئة بين درجات أنابيب ASTM مقابل EN، عندما يكون ذلك ممكنًا.
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
| مواصفات الأنابيب | درجة ASTM | يو إن إس يعادل | معادل EN | مكافئة العمل |
| ASTM A312 / 358 & EN 10216-2 سلس / EN 10217-5 ملحوم | 304 | S30400 | X5CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4301 |
| 304L | S30403 | X2CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4306 | |
| 304H | S30409 | X6CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4948 | |
| 310 | S31000 | X15CrNiSi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4841 | |
| 310S | S31008 | X8CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4845 | |
| 316 | S31600 | X5CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4401 | |
| 316L | S31603 | X2CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4404 | |
| 316 تي | S31635 | X6CrNiMoTi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4571 | |
| 321 | S32100 | X6CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4541 | |
| 321H | S32109 | X8CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4878 | |
| 347 | S34700 | X6CrNiNb٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.455 | |
| 347H | S34709 | X8CrNiNb٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4961 | |
| 6 مو | S31254 | X1CrNiMoCuN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4529 | |
| 904L | N08904 | X1NiCrMoCu٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4539 | |
| ASTM A790 / A928 & EN 10216-2 سلس / EN 10217-5 ملحوم | دوبلكس | S31260 | X2CrNiMoN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.441 |
| دوبلكس | S32900 | X3CrNiMoN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.446 | |
| دوبلكس | S31803 / S32205 | X2CrNiMoN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4462 | |
| سوبر دوبلكس | S32760 | X2CrNiMoCuWN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4501 | |
| سوبر دوبلكس | S32750 / S32550 | X2CrNiMoCuN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 1.4507 |
أنابيب سبائك النيكل
| سبيكة | مواصفات أنابيب ASTM (سلس) |
مواصفات أنابيب ASTM (ملحومة) |
أونس | يعادل الدين | مكافئة العمل |
| سبيكة 20 | B729 | B464 | N08020 | 2.466 | |
| النيكل 200 | B161 | B622 | N02200 | 2.4060/2.4066 | |
| النيكل 201 | B161 | B622 | N02201 | 2.4061/2.4068 | |
| مونيل 400 | B165 | B725 | N04400 | 2.436 | |
| إنكونيل 600 | B167 | B517 | N06600 | 2.4816 | |
| إنكونيل 625 | B444 | B705 | N06625 | 2.4856 | |
| إنكولوي 800H/800HT | B407 | B514 | N08811 | 1.4959 | |
| إنكولوي 825 | B423 | N/A | N08825 | 2.4858 | |
| هاستيلوي C276 | B622 | B619 | N10276 | 2.4819 | |
| B619 | B619 | N10675 | نيمو29كر | 2.46 | |
| B622 | B619 | N06022 | NiCr21Mo14W | 2.4602 | |
| B622 | B619 | N06455 | نيمو16Cr16Ti | 2.461 | |
| B622 | B619 | N10276 | نيمو16Cr15W | 2.4819 | |
| B622 | B619 | N06200 | NiCr23Mo16Cu | 2.4675 | |
| B622 | B619 | N06030 | نيكر 30فيمو | 2.4603 | |
| B622 | B619 | N06035 | نيكر 33Mo8 | 2.4643 | |
| B622 | B619 | N10362 | نيمو22Cr15 | 2.4708 |
سبائك الصلب الأنابيب
| طلب | مواصفات الأنابيب | درجات المواد |
| أنابيب سبائك الصلب (الضغط العالي/درجة الحرارة) | أستم/أسم أ/سا 335 | P1, P5, P9, P11, P22, P91, P92 |
| أستم / أسم أ / سا 691 | 1-1/4CR، 2-1/4CR، 5CR، 9CR، 91 | |
| EN 10216-2 سلس | 16Mo3 (1.5415) | |
| 13CrMo٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.7335) | ||
| 10CrMo9-10 (1.7380) | ||
| 11CrMo٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.7383) | ||
| X10CrMoVnb٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.4903) | ||
| X10CrWMoVnb٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.4901) | ||
| WB36 - 15NiCuMoNb5-6-4 (1.6368) | ||
| 10CrMo٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.7338)14MoV٪7b٪7b5٪7d٪7d (1.7715) | ||
| EN 10217-5 ملحوم | 16Mo3 (1.5415) | |
| 13CrMo٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.7335) | ||
| 10CrMo٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.7380) | ||
| 11CrMo9-11 (1.7383) | ||
| X10CrMoVnb٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.4903) | ||
| X10CrWMoVnb9-2 (1.4901) | ||
| WB36 - 15NiCuMoNb5-6-4 (1.6368) | ||
| 10CrMo٪7b٪7b1٪7d٪7d (1.7338)14MoV٪7b٪7b5٪7d٪7d (1.7715) |
أنابيب الصلب الكربوني
| طلب | مواصفات الأنابيب | درجات المواد |
| فولاذ كربوني عالي الحرارة | إن 10225 | S355G15, S460G6 |
| بي اس 7191 | 355 م | |
| API 5L | الصف ب، X42، X52، X56، X60، X65، X70، X80، X100 | |
| أستم A519 | ساي 4130، 4140 | |
| أستم/أسم أ/SA53 | الصف أ، ب | |
| أستم A252 | الصف 2، 3 | |
| خط الأنابيب | سي اس ايه Z245.1 | 359, 414, 448, 483 |
| أستم/أسم أ/SA53 | الصف أ، ب | |
| أستم/أسم أ/SA106 | الصف ب، ج | |
| أستم A252 | الدرجة 2، 3 | |
| EN 10216-2 سلس | P235GH (1.0345) ٪2f P265 GH (1.0425) | |
| EN 10217-5 ملحوم | P235GH (1.0345) ٪ 2f P265GH (1.0425) | |
| درجة حرارة منخفضة | أستم/أسم A/SA333 | P215NL (1.0451) |
| إن 10216-3 | ||
| P355N (1.0562) | ||
| P355NH (1.0565) | ||
| P355NL1 (1.0566) | ||
| P275NL1 (1.0488) | ||
| P275NL2 (1.1104) | ||
| L290NB (1.0484) | ||
| L360NB (1.0582) | ||
| أستم/أسم أ/سا 671/672 | الصف 60، 65، 70 |





