أسم B36.19Mتم تصميمه خصيصًا للفولاذ المقاوم للصدأ. ونظرًا لأن الفولاذ المقاوم للصدأ يوفر مقاومة فائقة للتآكل، فيمكن استخدام الجدران الرقيقة بأمان في كثير من الأحيان. يمكن لمصنعينا إنتاج أنابيب ملحومة وغير ملحومة لتلبية متطلبات الصناعة. اتصل بناmarket@htpipe.comلمزيد من المعلومات وعرض أسعار مجاني!
التسامح الأبعاد
يشير ASME B36.19 إلىأستم A999أوأستم A530للتسامح. بشكل عام، يجب ألا يزيد سمك الجدار في أي نقطة عن12.5% تحتسمك الجدار الاسمي المحدد.
ASME B36.19 مقابل ASME B36.10M
| اختلاف | أسم B36.19 | أسم B36.10M |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ | الكربون وسبائك الصلب |
| خيارات الجدار الرقيق | يتضمن 5S و10S | يبدأ عادةً عند 10 أو 20 Sch |
| القطر الكبير بالوزن | قد يختلف Sch 40S/80S عن 40/80 | الأوزان القياسية للصناعات الثقيلة |
| بدل التآكل | الحد الأدنى (المادة مقاومة بطبيعتها) | مرتفع (يتطلب جدرانًا أكثر سمكًا لتجنب الصدأ) |
الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)
س: لماذا لا يوجد Sch 160 في ASME B36.19؟
ASME B36.19 يغطي فقط ما يصل إلى Sch 80S. إذا كان التطبيق يتطلب جدرانًا أكثر سمكًا (مثل Sch 160 أو XXS) للفولاذ المقاوم للصدأ، يشير المهندسون إلى الأبعاد فيأسم B36.10M.
س: هل ينطبق المعيار على كلا من 304 و 316؟
نعم. يحدد ASME B36.19 الأبعاد الهندسية. ينطبق هذا على جميع درجات الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك الفولاذ 304/L، 316/L، 321، والفولاذ المزدوج.
س: هل NPS هو نفس القطر الخارجي الفعلي؟
لا. بالنسبة لـ NPS 1/8 إلى NPS 12، فإن NPS هو "اسم" ولا يتطابق مع OD. بالنسبة لـ NPS 14 والأكبر، فإن OD يساوي تمامًا NPS × 25.4 مم.
ASME B36.19 جدول الأبعاد (مم)
| حجم الأنبوب الاسمي | التطوير التنظيمي (مم) القطر الخارجي | Sch5S (مم) | Sch10S (مم) | Sch40S (مم) | Sch80S (مم) | Sch160S (مم) | |
| الاسم المميز | مصادر القدرة النووية | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





